L曲型(φ100〜150まで)
 
     
 
 
     
 
 
 
 
   
  上記図面のフタの形状が口径により違う場合があります。  
   
 
口径 A B C D1(メス) D2(オス) E
φ100 0.3 130 210 75 101 99 50
φ106 0.3 135 210 80 107 105 50
φ110 0.3 140 225 85 111 109 50
φ115 0.3 150 240 90 116 114 60
φ120 0.3 150 240 90 121 119 60
φ125 0.3 170 240 90 126 124 60
φ130 0.3 170 240 90 131 129 60
φ150 0.3 170 280 115 151 149 60
 
 
 
     
 
 
     
  Copyright (C) 2019 嶋本製作所.All Rights Reserved.