エルボ45度
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
口径 A B C D1 D2 E
φ90 0.3 110 105 75 91 89 55
φ100 0.3 130 125 90 101 99 55
φ106 0.3 125 125 90 107 105 55
φ110 0.3 125 125 90 111 109 55
φ115 0.3 135 135 90 116 114 65
φ120 0.3 135 135 90 121 119 65
φ125 0.3 135 135 90 126 124 65
φ130 0.3 140 140 95 131 129 65
φ140 0.3 170 170 125 141 139 65
φ150 0.3 190 190 130 151 149 65
φ160 0.4 185 185 125 161 159 75
φ175 0.4 180 180 120 176 174 75
φ180 0.4 180 180 120 181 179 75
φ200 0.4 210 210 140 201 199 85
φ210 0.5 215 215 140 211 209 85
φ230 0.5 225 225 145 231 229 85
φ250 0.5 230 230 145 251 249 85
φ275 0.5 250 250 140 276 274 85
φ300 0.6 280 280 165 301 299 95
φ330 0.6 300 300 150 331 329 95
φ350 0.6 300 300 140 351 349 95
φ380 0.6 315 315 160 381 379 95
φ400 0.6 320 320 150 401 399 95
 
 
※ エルボ90°及び45°の寸法A・Bは材料等により多少寸法に誤差が生じる場合があります。
※φ400以上は製作不可
 
     
 
 
     
  Copyright (C) 2019 嶋本製作所.All Rights Reserved.