Kl

 
     
 
 
     
 
 
 
 
     
 
a D1 D2
ӂXO 0.3 103 190
ӂPOO 0.3 112 196
ӂPOU 0.3 118 200
ӂPPO 0.3 122 215
ӂPPT 0.3 125 215
ӂPQO 0.3 132 223
ӂPQT 0.3 137 245
ӂPRO 0.3 142 236
ӂPSO 0.3 152 245
ӂPTO 0.3 163 250
ӂPUO 0.4 172 272
ӂPVT 0.4 187 290
ӂPWO 0.4 190 300
ӂQOO 0.4 214 314
ӂQPO 0.5 224 344
ӂQRO 0.5 244 364
ӂQTO 0.5 264 384
ӂQVT 0.5 287 417
ӂROO 0.6 315 445
ӂRRO 0.6 344 470
ӂRTO 0.6 364 490
ӂRWO 0.6 394 580
ӂSOO 0.6 414 570
 
 
@L^Cv”\
 
     
 
 
     
  Copyright (C) 2019 {쏊.All Rights Reserved.