直筒・半直筒
 
     
 
 
     
 
 
 
<直筒>   <半直筒>
口径 A B C D1 D2
φ90 0.3 914 50 91 89
φ100 0.3 914 50 101 99
φ106 0.3 914 50 107 105
φ110 0.3 914 50 111 109
φ115 0.3 914 60 116 114
φ120 0.3 914 60 121 119
φ125 0.3 914 60 126 124
φ130 0.3 914 60 131 129
φ140 0.3 914 60 141 139
φ150 0.3 914 60 65 151 149
φ160 0.4 1000 75 80 161 159
φ175 0.4 1000 75 80 176 174
φ180 0.4 1000 75 80 181 179
φ200 0.4 1000 85 90 201 199
φ210 0.5 1000 85 90 211 209
φ230 0.5 1000 85 90 231 229
φ250 0.5 1000 85 90 251 249
φ275 0.5 1000 85 90 276 274
φ280 0.5 1000 85 90 281 279
φ300 0.6 1000 95 100 301 299
φ330 0.6 1000 95 100 331 329
φ350 0.6 1000 95 100 351 349
φ360 0.6 1000 95 100 361 359
φ380 0.6 1000 95 100 381 379
φ400 0.6 1000 95 100 401 399
φ450 0.6 1000 95 100 451 449
φ500 0.6 1000 95 100 501 499
 
口径 A B D1 D2
φ90 0.3 457 50 91 89
φ100 0.3 457 50 101 99
φ106 0.3 457 50 107 105
φ110 0.3 457 50 111 109
φ115 0.3 457 60 116 114
φ120 0.3 457 60 121 119
φ125 0.3 457 60 126 124
φ130 0.3 457 60 131 129
φ140 0.3 457 60 141 139
φ150 0.3 457 60 151 149
φ160 0.4 500 75 161 159
φ175 0.4 500 75 176 174
φ180 0.4 500 75 181 179
φ200 0.4 500 85 201 199
φ210 0.5 500 85 211 209
φ230 0.5 500 85 231 229
φ250 0.5 500 85 251 249
φ275 0.5 500 85 276 274
φ280 0.5 500 85 281 279
φ300 0.6 500 95 301 299
φ330 0.6 500 95 331 329
φ350 0.6 500 95 351 349
φ360 0.6 500 95 361 359
φ380 0.6 500 95 381 379
φ400 0.6 500 95 401 399
φ450 0.6 500 95 451 449
φ500 0.6 500 95 501 499
 
  ※ 材質がSUS 304 の場合はすべて A=1000 となります。
 
  ※ 材質がSUS 304 の場合はすべて A=500 となります。  
     
 
 
     
  Copyright (C) 2019 嶋本製作所.All Rights Reserved.